Пользовательского поиска

Еi = 1/ (N –1) * Σ X ij                                       (3.3.)

Где X ij –число выборов, не зависимо от балльной оценки, сделанных i –м членом группы.

Е1 =1/11*5 = 0,45

Е2 =1/11*9 =0,82

Е3 =1/11*9 =0,82

Е4 =1/11*10 =0,9

Е5 =1/11*4 =0,36

Е6 =1/11*4 =0,36

Е7 =1/11*7 =0,64

Е8 =1/11*9 =0,82

Е9 =1/11*8 =0,73

Е10 =1/11*8 =0,73

Е11 =1/11*4 =0,36

Е12 =1/11*6 =0,55

Таким образом, самый эмоциональный член группы – 4, и 2,3,8 респонденты.

1)    Индекс объема взаимодействия

Vi =1/2 * (Sj + Ei)                                                    (3.4.)

Sj –индекс социального статуса;

V1 =1/2 * (0,27+0,45)=0,36

V2 =1/2*(0,45+0,82) =0,64

     V3 = ½*(0,64+0,82) =0,73

        V4 =1/2 *(0,27+0,9) =0,59 

V5 =1/2*(0,55+0,36) =0,46

V6 =1/2*(0,27+0,36) =0,32

V7 =1/2*(0,18+0,64) =0,41

V8 =1/2*(0,27+0,82) =0,55

V9 =1/2*(0,64+0,73) =0,69

V10 =1/2*(-0,27+0,73) =0,23

V11 =1/2*(-0,09+0,36) =0,135

V12 =1/2*(0,73+0,55) =0,64

Таким образом, респондент №3 является наиболее вовлеченным в межличностные отношения членом группы. Респондент №11 –наиболее «оторванным» от коллектива.

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики